共同體GTT企業云管理平臺功能對比說明
組織架構系統 | ||
---|---|---|
組織架構管理 | ||
員工信息管理 | ||
員工角色管理 | ||
工作日設置 | ||
通知公告 | ||
MP職級與PTA崗位工作內容系統 | ||
MP雙梯職級管理 | — | |
崗位管理 | ||
PTA崗位說明管理 | — | |
崗位職責行為 | — | |
積分對應薪酬 | — | |
導師管理 | ||
日程任務系統 | ||
日歷行程 | — | |
任務管理 | ||
大廳任務 | ||
部門協同任務 | ||
會議管理 | — | |
任務溝通 | ||
項目管理 | — | |
審批與工作流程系統 | ||
新建流程 | ||
流程設計 | ||
表單設計 | ||
流程委托 | ||
流程監控 | ||
流程統計 | ||
日志周報系統 | ||
我的工作日志 | ||
我的工作周報 | ||
工作指導管理 | ||
工作日志管理 | ||
工作周報管理 | ||
工作分析 | ||
日志周報范本管理 | ||
GSPDCA目標績效考核系統 | ||
我的目標 | ||
目標管理 | ||
我的績效 | ||
績效管理 | ||
目標考核 | ||
績效考核 | ||
目標績效范本管理 | ||
價值觀考核項 | ||
三方考核管理 | — | |
績效便簽 | ||
員工成長系統 | ||
溝通管理 | ||
獎懲管理 | ||
人員調動記錄 | ||
儲備人才管理 | — | |
人才圖譜 | — | |
崗位勝任力評估 | — | |
勛章館 | — | |
人力資源信息管理系統 | ||
合同管理 | — | |
員工檔案管理 | — | |
薪酬管理 | — | |
人事分析 | — | |
職級薪酬調整 | — | |
員工培訓管理系統 | ||
培訓項目管理 | — | |
課程庫管理 | — | |
講師管理 | — | |
講師授課得分 | — | |
學員參課成績 | — | |
培訓檔案 | — | |
經驗值積分系統 | ||
積分管理 | — | |
經驗值管理 | ||
積分查詢 | — | |
經驗值規則 | ||
經驗值角色 | ||
積分規則 | — | |
員工關愛系統 | ||
總經理信箱 | ||
夢想板 | ||
生活show | ||
員工互助 | ||
生日祝福 | ||
入職紀念 | ||
投票 | ||
測評 | — | |
企業微信 | ||
桌面便簽 | ||
每日一句 | ||
微學知識管理系統 | ||
分享 | — | |
知識地圖 | — | |
問答 | — | |
學習圈 | — | |
公司文件 | — | |
部門文件 | — | |
能力標簽管理 | — | |
應用分析統計系統 | ||
應用效能分析 | ||
管理效能分析 | ||
應用實施服務 | ||
組織架構梳理 | — | |
崗位說明書指導 | — | |
員工職業發展及薪酬體系指導 | — | |
目標績效指導 | — | |
系統啟動功能操作指導 | — | |
持續應用與管理跟蹤指導 | — | |
專屬服務支持 |